Tak Terasa sudah mau Ganti Tahun, dan 2014 mau meninggalkan kita semua, sudahkan resolusi kalian terpenuhi? Menjelang akhir Tahun seperti biasa banyak Stats yang bermunculan, dan terbaru adalah daftar Manga Terlaris Tahun 2014 yang barusan dirilis ini. Statistik ini di rilis oleh Perusahaan Jepang Oricon.

Oiya… Sudah berapa Koleksi Manga yang kalian miliki? Mana Chapter Favorit dari Manga kalian? Naruto, Bleach, One Piece atau bahkan bukan ketiganya? Oiya… Stats ini adalah periode 18 November 2013 hingga 16 November 2014
Inilah daftar Manga terlaris di Jepang selama 2014 ini. Yang menarik, Naruto yang begitu Fenomenal di Indonesia ini, hanya mendapatkan peringkat ke enam. Peringkat pertama dipegang oleh One Piece karya Eiichiro Oda, kemudian di susul Attach on Titan, Haikyu!!, Tokyo Ghoul, Kuroko;s Basketball baru Naruto.
Mau tau daftarnya? Monggo disimak saja dibawah ini
Rank | Estimated Sales in Period |
Title | Publisher |
Author | |||
1 | 11,885,957 | One Piece | Shueisha |
Eiichiro Oda | |||
2 | 11,728,368 | Attack on Titan | Kodansha |
Hajime Isayama | |||
3 | 8,283,709 | Haikyu!! | Shueisha |
Haruichi Furudate | |||
4 | 6,946,203 | Tokyo Ghoul | Shueisha |
Sui Ishida | |||
5 | 6,729,439 | Kuroko’s Basketball | Shueisha |
Tadatoshi Fujimaki | |||
6 | 5,505,179 | Naruto | Shueisha |
Masashi Kishimoto | |||
7 | 4,681,031 | Ace of Diamond | Kodansha |
Yūji Terajima | |||
8 | 4,657,971 | Magi | Shogakukan |
Shinobu Ohtaka | |||
9 | 4,633,246 | The Seven Deadly Sins | Kodansha |
Nakaba Suzuki | |||
10 | 4,622,108 | Assassination Classroom | Shueisha |
Yusei Matsui | |||
11 | 4,385,701 | Hozuki no Reitetsu | Kodansha |
Natsumi Eguchi | |||
12 | 4,295,257 | Terra Formars | Shueisha |
Story: Yū Sasuga / Art: Kenichi Tachibana | |||
13 | 4,166,875 | Blue Spring Ride | Shueisha |
Io Sakisaka | |||
14 | 4,098,510 | Yowamushi Pedal (Yowapeda) | Akita Shoten |
Wataru Watanabe | |||
15 | 3,957,991 | Silver Spoon | Shogakukan |
Hiromu Arakawa | |||
16 | 3,816,372 | Nisekoi | Shueisha |
Naoshi Komi | |||
17 | 3,275,885 | Fairy Tail | Kodansha |
Hiro Mashima | |||
18 | 2,986,968 | Bleach | Shueisha |
Tite Kubo | |||
19 | 2,644,122 | Food Wars: Shokugeki no Soma | Shueisha |
Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | |||
20 | 2,588,791 | Yōkai Watch | Shogakukan |
Art: Noriyuki Konishi / Original Work, Supervision: Level 5 | |||
21 | 2,516,278 | Kingdom | Shueisha |
Yasuhisa Hara | |||
22 | 2,472,101 | Kyō wa Kaisha Yasumimasu. | Shueisha |
Mari Fujimura | |||
23 | 2,397,887 | Kimi ni Todoke | Shueisha |
Karuho Shiina | |||
24 | 2,394,263 | Gintama | Shueisha |
Hideaki Sorachi | |||
25 | 2,380,774 | Detective Conan | Shogakukan |
Gosho Aoyama | |||
26 | 2,289,738 | Black Butler | Square Enix |
Yana Toboso | |||
27 | 2,231,805 | Noragami | Kodansha |
Adachitoka | |||
28 | 2,173,339 | One-Punch Man | Shueisha |
Story: One / Art: Yuusuke Murata | |||
29 | 1,967,675 | Gekkan Shōjo Nozaki-kun | Square Enix |
Izumi Tsubaki | |||
30 | 1,937,059 | Chihayafuru | Kodansha |
Yuki Suetsugu |
Dan ini adalah Daftar Terlaris berdasarkan Rilis tiap Edisinya
Rank | Estimated Copies in Period |
Title |
1 | 3,010,801 | One Piece 73 |
2 | 2,834,558 | One Piece 74 |
3 | 2,698,071 | One Piece 75 |
4 | 1,921,457 | Attack on Titan 13 |
5 | 1,895,305 | Attack on Titan 12 |
6 | 1,773,871 | Attack on Titan 14 |
7 | 1,106,651 | Naruto 67 |
8 | 1,098,121 | Naruto 68 |
9 | 1,031,380 | Kimi ni Todoke |
10 | 1,007,954 | Naruto 69 |
11 | 953,543 | Silver Spoon 11 |
12 | 934, 233 | Naruto 70 |
13 | 863,042 | Silver Spoon 10 |
14 | 846,274 | Sakamoto Desuga? 2 |
15 | 840,582 | Silver Spoon 12 |
16 | 832,634 | Haikyu!! 10 |
17 | 828, 320 | Kimi ni Todoke 22 |
18 | 817,937 | Kuroko’s Basketball 26 |
19 | 797,807 | Haikyu!! 11 |
20 | 791,532 | Kuroko’s Basketball 25 |
21 | 788,791 | Haikyu!! 9 |
22 | 783,790 | Ao-Haru-Ride 9 |
23 | 783,391 | Haikyu!! 12 |
24 | 778,734 | Ao-Haru-Ride 10 |
25 | 774,451 | Kuroko’s Basketball 27 |
26 | 772,887 | Assassination Classroom 7 |
27 | 762,085 | Terraformars 7 |
28 | 761,470 | Naruto 71 |
29 | 756,005 | Assassination Classroom 8 |
30 | 741,338 | Assassination Classroom 9 |